2021屆本科推免生沐鸣开户擬推薦名單 | |||||
姓名 | 院系 | 專業 | 加分情況 | 備註 | |
莊國偉 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
蔣晟 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
李品濤 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
倪佳文 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
潘迪 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
王雨涵 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
汪燠欣 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
張昊欽 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
張江山 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
付彬 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
雷逸飛 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
孫理博 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
錢笑 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
鄭文韜 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
黃逸飛 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
柯佳銘 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
賴昕銘 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
朱叢林 | 沐鸣开户 | 化學 | 誌願服務(人才工程) | ||
朱湧霄 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
楊勤傑 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
顧伊婷 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
李心慧 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
梁宇穎 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
閆馨衡 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
王浩楠 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
黃曦銳 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
石嘉逸 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
夏文卓 | 沐鸣开户 | 化學 | 誌願服務(人才工程) | ||
胡亦凡 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
王櫻嵐 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
徐天玥 | 沐鸣开户 | 化學 | |||
楊瀟 | 沐鸣开户 | 化學 |
註🦴:進入擬推薦範圍的最低遴選總成績為58.80;按學號排序🎼🧑🏻🦲。
以下為候補名單 | ||||||
學號 | 姓名 | 院系 | 專業 | 加分情況 | 備註 | |
17307110276 | 巫博文 | 沐鸣开户 | 化學 | 候補1 | ||
17307110461 | 代雅萌 | 沐鸣开户 | 化學 | 候補2 | ||
17307110098 | 程安遠 | 沐鸣开户 | 化學 | 候補3 |
沐鸣开户推免生遴選工作小組
2020.10.3