No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 洪正道 | 無機化學 | 364 | 22 | 陳飛亞 | 有機化學 | 332 |
2 | 常英浩 | 無機化學 | 363 | 23 | 林鋒 | 物理化學 | 393 |
3 | 沈月蓉 | 無機化學 | 353 | 24 | 常晟源 | 物理化學 | 392 |
4 | 高彩雲 | 無機化學 | 353 | 25 | 羅阿淋 | 物理化學 | 378 |
5 | 蔡家敏 | 無機化學 | 349 | 26 | 何歡 | 物理化學 | 369 |
6 | 李誌恒 | 無機化學 | 340 | 27 | 姜蘭 | 物理化學 | 368 |
7 | 王乾坤 | 無機化學 | 332 | 28 | 何睿 | 物理化學 | 364 |
8 | 胥鑒宸 | 無機化學 | 323 | 29 | 向陽 | 物理化學 | 360 |
9 | 向晉輝 | 無機化學 | 322 | 30 | 張雪峰 | 物理化學 | 357 |
10 | 李湯鉉 | 無機化學 | 314 | 31 | 高涵彥 | 物理化學 | 357 |
11 | 曹春艷 | 分析化學 | 323 | 32 | 王元政 | 物理化學 | 356 |
12 | 毛益陽 | 分析化學 | 322 | 33 | 鄒強 | 物理化學 | 356 |
13 | 邢家彬 | 有機化學 | 375 | 34 | 沈豫洛 | 物理化學 | 351 |
14 | 劉思遠 | 有機化學 | 373 | 35 | 趙佳輝 | 物理化學 | 346 |
15 | 潘升揚 | 有機化學 | 372 | 36 | 李婭 | 物理化學 | 346 |
16 | 柴興鵬 | 有機化學 | 365 | 37 | 鄭偉傑 | 物理化學 | 344 |
17 | 陳浩霖 | 有機化學 | 365 | 38 | 蔣濤 | 物理化學 | 344 |
18 | 李軒揚 | 有機化學 | 355 | 39 | 於培一 | 物理化學 | 339 |
19 | 劉詩佳 | 有機化學 | 354 | 40 | 張慧 | 物理化學 | 332 |
20 | 王國華 | 有機化學 | 335 | 41 | 吳柔君 | 化學生物學 | 339 |
21 | 白賀 | 有機化學 | 332 | 42 | 李赫 | 化學生物學 | 331 |
註:復試時間🫴🏻、地點和要求等請查閱即將在沐鸣开户網頁上掛出的《2020年沐鸣开户碩士研究生招生復試通知》🧶。
沐鸣开户研究生教務室
2020年4月27日