No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 | No | 姓名 | 復試專業 | 初試總分 |
1 | 李繼椿 | 無機化學 | 341 | 17 | 閆東 | 物理化學 | 315 |
2 | 耿永印 | 無機化學 | 330 | 18 | 古連城 | 物理化學 | 344 |
3 | 韓曉璇 | 無機化學 | 318 | 19 | 張瑩瑩 | 物理化學 | 315 |
4 | 謝瀟瀟 | 有機化學 | 340 | 20 | 錢翔 | 物理化學 | 333 |
5 | 張耀宸 | 有機化學 | 322 | 21 | 潘宸 | 物理化學 | 375 |
6 | 田承澤 | 有機化學 | 363 | 22 | 黃奔 | 物理化學 | 323 |
7 | 俠磊 | 有機化學 | 359 | 23 | 郭昊 | 物理化學 | 330 |
8 | 賀繼文 | 有機化學 | 329 | 24 | 楊洋 | 物理化學 | 348 |
9 | 王玥 | 有機化學 | 328 | 25 | 彭堯 | 物理化學 | 355 |
10 | 王立鵬 | 有機化學 | 337 | 26 | 劉瀚祺 | 物理化學 | 322 |
11 | 葉卓霖 | 有機化學 | 341 | 27 | 吳瀟 | 物理化學 | 311 |
12 | 朱柯宇 | 有機化學 | 322 | 28 | 徐平地 | 物理化學 | 335 |
13 | 李俊儒 | 有機化學 | 327 | 29 | 梁茜 | 物理化學 | 315 |
14 | 任一迪 | 物理化學 | 323 | 30 | 杜娟 | 物理化學 | 310 |
15 | 陳思月 | 物理化學 | 386 | 31 | 徐睿罡 (待定) | 有機化學 | 321 |
16 | 趙可 | 物理化學 | 339 | ||||
註:1)沐鸣开户無機化學專業招生3人,有機化學專業招生3人,物理化學專業招生10人,裝備院招生5人(限無機➞🧑🏻🦱、有機🧎♂️➡️、物化專業)。
沐鸣开户研究生教務室 2018年3月19日 |